Havets kelpalger innehåller samtliga för oss nödvändiga mineraler och dessutom är de rika på en mängd olika vitaminer. De flesta av dessa kommer från bakterier som lever på växten eller i havsvattnet omkring algplantan.
Vitaminer i kelpalger per 100g torrsubstan:
Alger A B1 B2 Niacin C B6 B12
(IU) (mg) (mg) (mg) (mg) (mg) (ug)
Porphyra 44500 0,25 1,24 10.0 20 1,04 13-29
Ulva 960 0,06 0,03 8,0 10 6,3
Enteromorpha 500 0,04 0,52 1,0 10 1,3
Laminaria 430 0,08 0,32 1,8 11 0,27 0,3
Tomater 200 0,08 0,03 0,3 20 0,11 0
Spenat 2600 0,12 0,3 1,0 100 0,18 0
Äpplen 5 0,02 0,03 0,2 5 0,03 0 5
Kål 10 0,05 0,05 0,2 44 0,16 0
Vit. A= Betakaroten motsvarande A
(Tabellerna efter Arasaki & Arasaki 1983)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar